Éligible PTZ2 pièces dès 238 900 € · 3 pièces dès 319 000 €Livraison 2028Bry-sur-Marne (94) · Le Septième ArtParis Est + Grand Air.
Du studio au 4 pièces · chacun avec son extérieur · face à un nouveau parc
Le Septième Art · Nation à 20 min
Jusqu'à 12 000 € d'aide + frais de notaire offertsjusqu'au 31 octobre 2026 · conditions auprès de nos conseillers
Un conseiller vous répond01 89 74 49 17Voir les 82 logements disponibles- Chaque appartement avec son extérieur
- Éligible PTZ, sous conditions
- Livraison 2028
Les logements disponibles
Mensualité indicative sur 25 ans, apport de 30 000 €, taux de 3.4 % — à titre indicatif, sous réserve d'étude.
| Lot | Typologie | Surface | Extérieur | Étage | Parking | Prix | Mensualité | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1101 | Studio | 34.6 m² | 6.7 m² | 1er | — | 236 000 € TVA 20 % | — | ||
| B1302 | Studio | 29.8 m² | 12.4 m² | 1er | Oui | 204 000 € TVA 20 % | — | ||
| B2302 | Studio | 29.8 m² | 7.1 m² | 2ème | Oui | 198 000 € TVA 20 % | — | ||
| B3302 | Studio | 29.8 m² | 7.1 m² | 3ème | Oui | 198 000 € TVA 20 % | — | ||
| B4302 | Studio | 29.8 m² | — | 4ème | Oui | 198 000 € TVA 20 % | — | ||
| B1302 BIS | Studio | 30.8 m² | 7.1 m² | 1er | — | 221 000 € TVA 20 % | — | ||
| B2302 BIS | Studio | 30.8 m² | 6.8 m² | 2ème | — | 215 000 € TVA 20 % | — | ||
| B3302 BIS | Studio | 30.8 m² | 6.8 m² | 3ème | — | 215 000 € TVA 20 % | — | ||
| B4302 BIS | Studio | 30.8 m² | 6.8 m² | 4ème | — | 215 000 € TVA 20 % | — | ||
| A1203 | 2 pièces | 46.8 m² | 12.6 m² | 1er | — | 268 000 € TVA 20 % | — | ||
| A2201 | 2 pièces | 44 m² | 13.6 m² | 2ème | — | 270 000 € TVA 20 % | — | ||
| A2202 | 2 pièces | 45.8 m² | 6.8 m² | 2ème | Oui | 269 000 € TVA 20 % | — | ||
| A2204 | 2 pièces | 46.8 m² | 5.6 m² | 2ème | Oui | 273 000 € TVA 20 % | — | ||
| A3202 | 2 pièces | 45.8 m² | 6.8 m² | 3ème | Oui | 269 000 € TVA 20 % | — | ||
| A3204 | 2 pièces | 46.8 m² | 5.6 m² | 3ème | Oui | 271 000 € TVA 20 % | — | ||
| A5202 | 2 pièces | 46.8 m² | 5.6 m² | 5ème | Oui | 273 000 € TVA 20 % | — | ||
| A5402 | 2 pièces | 45.8 m² | 5 m² | 5ème | Oui | 266 000 € TVA 20 % | — | ||
| A5402 BIS | 2 pièces | 44.5 m² | — | 5ème | — | 262 000 € TVA 20 % | — | ||
| A6201 | 2 pièces | 44 m² | — | 6ème | Oui | 270 000 € TVA 20 % | — | ||
| A6202 | 2 pièces | 46.8 m² | — | 6ème | Oui | 283 000 € TVA 20 % | — | ||
| A6401 | 2 pièces | 45.8 m² | — | 6ème | Oui | 279 000 € TVA 20 % | — | ||
| A6401 BIS | 2 pièces | 44.5 m² | 5 m² | 6ème | Oui | 258 000 € TVA 20 % | — | ||
| B1401 | 2 pièces | 45.3 m² | — | 1er | Oui | 283 000 € TVA 20 % | — | ||
| B2401 | 2 pièces | 45.3 m² | 5.8 m² | 2ème | Oui | 258 000 € TVA 20 % | — | ||
| B3401 | 2 pièces | 45.3 m² | 3 m² | 3ème | Oui | 259 000 € TVA 20 % | — | ||
| B4401 | 2 pièces | 45.3 m² | — | 4ème | Oui | 259 000 € TVA 20 % | — | ||
| B5401 | 2 pièces | 45.3 m² | — | 5ème | Oui | 260 000 € TVA 20 % | — | ||
| B6401 | 2 pièces | 45.3 m² | — | 6ème | Oui | 260 000 € TVA 20 % | — | ||
| A4401 BIS | 2 pièces | 44.5 m² | — | 4ème | — | 273 000 € TVA 20 % | — | ||
| B1401 BIS | 2 pièces | 43.2 m² | — | 1er | — | 267 000 € TVA 20 % | — | ||
| B2401 BIS | 2 pièces | 43.2 m² | 2.7 m² | 2ème | — | 251 000 € TVA 20 % | — | ||
| B3401 BIS | 2 pièces | 43.2 m² | — | 3ème | — | 252 000 € TVA 20 % | — | ||
| B4401 BIS | 2 pièces | 43.2 m² | 2.7 m² | 4ème | — | 251 000 € TVA 20 % | — | ||
| B5401 BIS | 2 pièces | 43.2 m² | 2.7 m² | 5ème | — | 251 000 € TVA 20 % | — | ||
| B6401 BIS | 2 pièces | 43.2 m² | 2.7 m² | 6ème | — | 251 000 € TVA 20 % | — | ||
| A1301 | 3 pièces | 59.3 m² | 23.7 m² | 1er | Oui | 380 000 € TVA 20 % | — | ||
| A1302 | 3 pièces | 60.2 m² | 17.2 m² | 1er | Oui | 370 000 € TVA 20 % | — | ||
| A2301 | 3 pièces | 58 m² | 23.6 m² | 2ème | Oui | 378 000 € TVA 20 % | — | ||
| A2302 | 3 pièces | 58.6 m² | 20.4 m² | 2ème | Oui | 365 000 € TVA 20 % | — | ||
| A2303 | 3 pièces | 58.9 m² | 13.1 m² | 2ème | Oui | 358 000 € TVA 20 % | — | ||
| A2305 | 3 pièces | 60.2 m² | 5.4 m² | 2ème | Oui | 351 000 € TVA 20 % | — | ||
| A3301 | 3 pièces | 58 m² | 6.5 m² | 3ème | Oui | 341 000 € TVA 20 % | — | ||
| A3302 | 3 pièces | 58.6 m² | 4.8 m² | 3ème | Oui | 341 000 € TVA 20 % | — | ||
| A3303 | 3 pièces | 58.7 m² | 13.9 m² | 3ème | Oui | 357 000 € TVA 20 % | — | ||
| A3305 | 3 pièces | 60.2 m² | 5.4 m² | 3ème | Oui | 351 000 € TVA 20 % | — | ||
| A4303 | 3 pièces | 58.9 m² | 13.9 m² | 4ème | Oui | 358 000 € TVA 20 % | — | ||
| A4304 | 3 pièces | 59.3 m² | 12.7 m² | 4ème | Oui | 357 000 € TVA 20 % | — | ||
| A4305 | 3 pièces | 60.2 m² | 5.2 m² | 4ème | Oui | 351 000 € TVA 20 % | — | ||
| A5301 | 3 pièces | 58.6 m² | 4.8 m² | 5ème | Oui | 316 500 € TVA 20 % | — | ||
| A5302 | 3 pièces | 58.9 m² | 13.7 m² | 5ème | Oui | 358 000 € TVA 20 % | — | ||
| A5303 | 3 pièces | 60.2 m² | 5.4 m² | 5ème | Oui | 351 000 € TVA 20 % | — | ||
| A6301 | 3 pièces | 58.6 m² | — | 6ème | Oui | 359 000 € TVA 20 % | — | ||
| A6302 | 3 pièces | 58.9 m² | — | 6ème | Oui | 358 000 € TVA 20 % | — | ||
| A6303 | 3 pièces | 60.2 m² | — | 6ème | Oui | 351 000 € TVA 20 % | — | ||
| A7301 | 3 pièces | 58.6 m² | — | 7ème | Oui | 341 000 € TVA 20 % | — | ||
| B1301 | 3 pièces | 54.7 m² | — | 1er | Oui | 346 000 € TVA 20 % | — | ||
| B2301 | 3 pièces | 54.7 m² | — | 2ème | Oui | 319 000 € TVA 20 % | — | ||
| B2303 | 3 pièces | 64.8 m² | 7.1 m² | 2ème | Oui | 343 300 € TVA 20 % | — | ||
| B2304 | 3 pièces | 61.4 m² | 4.2 m² | 2ème | Oui | 356 000 € TVA 20 % | — | ||
| B3301 | 3 pièces | 54.7 m² | 4.2 m² | 3ème | Oui | 335 000 € TVA 20 % | — | ||
| B3304 | 3 pièces | 61.4 m² | 4.2 m² | 3ème | Oui | 370 000 € TVA 20 % | — | ||
| B4301 | 3 pièces | 54.7 m² | — | 4ème | Oui | 320 000 € TVA 20 % | — | ||
| B4303 | 3 pièces | 65.7 m² | — | 4ème | Oui | 384 000 € TVA 20 % | — | ||
| B4304 | 3 pièces | 61.4 m² | — | 4ème | Oui | 356 000 € TVA 20 % | — | ||
| B5301 | 3 pièces | 54.7 m² | — | 5ème | Oui | 319 000 € TVA 20 % | — | ||
| B5303 | 3 pièces | 61.5 m² | — | 5ème | Oui | 356 000 € TVA 20 % | — | ||
| B5304 | 3 pièces | 60.2 m² | — | 5ème | Oui | 340 400 € TVA 20 % | — | — | |
| B6301 | 3 pièces | 54.7 m² | — | 6ème | Oui | 335 000 € TVA 20 % | — | ||
| B6302 | 3 pièces | 65.7 m² | — | 6ème | Oui | 384 000 € TVA 20 % | — | ||
| B6303 | 3 pièces | 61.5 m² | — | 6ème | Oui | 371 000 € TVA 20 % | — | ||
| B7301 | 3 pièces | 61.5 m² | — | 7ème | Oui | 356 000 € TVA 20 % | — | ||
| A4302 | 3 pièces | 58.6 m² | — | 4ème | — | 354 000 € TVA 20 % | — | — | |
| B5302 | 3 pièces | 65.7 m² | — | 5ème | — | 384 000 € TVA 20 % | — | ||
| B1402 | 4 pièces | 88 m² | — | 1er | Oui | 416 000 € TVA 20 % | — | ||
| B2402 | 4 pièces | 88 m² | 5.8 m² | 2ème | Oui | 395 600 € TVA 20 % | — | ||
| B3402 | 4 pièces | 88 m² | — | 3ème | Oui | 403 700 € TVA 20 % | — | ||
| B4402 | 4 pièces | 88 m² | — | 4ème | Oui | 475 000 € TVA 20 % | — | ||
| B5402 | 4 pièces | 88 m² | — | 5ème | Oui | 423 300 € TVA 20 % | — | ||
| B6402 | 4 pièces | 88 m² | — | 6ème | Oui | 424 500 € TVA 20 % | — | ||
| B7401 | 4 pièces | 85.2 m² | — | 7ème | Oui | 512 000 € TVA 20 % | — | ||
| B7402 | 4 pièces | 88 m² | — | 7ème | Oui | 491 000 € TVA 20 % | — | ||
| B5501 | 5 pièces | 100.8 m² | — | 5ème | Oui | 515 000 € TVA 20 % | — |
Informations sur la vente
Prix. Les prix sont indiqués toutes taxes comprises, « à partir de », selon les logements disponibles à la date de mise à jour de la page. Ils s'entendent hors frais de notaire, hors stationnement et hors options, sauf mention contraire. La disponibilité est confirmée par un conseiller.
Offres. Les offres commerciales sont valables jusqu'à la date indiquée, dans la limite des logements concernés, et selon les conditions précisées par nos conseillers.
TVA réduite et prêt à taux zéro. La TVA à 5,5 % et le prêt à taux zéro sont soumis à des conditions de ressources, de résidence principale et de localisation du logement, vérifiées lors de l'étude de votre dossier.
Vente en l'état futur d'achèvement. La vente est précédée d'un contrat de réservation. Vous disposez d'un délai de rétractation de dix jours à compter de sa notification (article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation).
Illustrations. Les perspectives, plans et images sont non contractuels.
Données personnelles. Voir notre politique de confidentialité.