Aux portes de la Suisse3 pièces dès 375 000 €Livraison 2027Ferney-Voltaire (01) · à 5 km de GenèveTravaillez à Genève, habitez à Ferney.
Du studio au 5 pièces · 34 à 99 m² · balcons et terrasses
L'Îlot des Lumières · Genève à 5 km
10 000 € d'aide sur les 3 pièces + frais de notaire offertsjusqu'au 31 octobre 2026 · conditions auprès de nos conseillers
Un conseiller vous répond04 85 64 01 29Voir les 22 logements disponibles- Traversants ou bi-orientés
- Construit en bois français
- Livraison 2027
Les logements disponibles
Mensualité indicative sur 25 ans, apport de 30 000 €, taux de 3.4 % — à titre indicatif, sous réserve d'étude.
| Lot | Typologie | Surface | Extérieur | Étage | Parking | Prix | Mensualité | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C12 | Studio | 34.8 m² | — | 1er | — | 260 000 € TVA 20 % | — | ||
| A32 | 2 pièces | 45.9 m² | 6.7 m² | 3ème | — | 323 000 € TVA 20 % | — | ||
| A22 | 2 pièces | 45.9 m² | 6.8 m² | 2ème | — | 330 000 € TVA 20 % | — | ||
| A42 | 2 pièces | 45.9 m² | 5.7 m² | 4ème | — | 324 000 € TVA 20 % | — | ||
| A33 | 2 pièces | 46.2 m² | 6.9 m² | 3ème | — | 335 000 € TVA 20 % | — | ||
| A23 | 2 pièces | 46.2 m² | 12 m² | 2ème | — | 333 000 € TVA 20 % | — | ||
| A31 | 3 pièces | 59.9 m² | 14 m² | 3ème | — | 417 000 € TVA 20 % | — | ||
| A41 | 3 pièces | 59.9 m² | 8.1 m² | 4ème | — | 389 500 € TVA 20 % | — | ||
| A34 | 3 pièces | 64.1 m² | 7 m² | 3ème | — | 444 000 € TVA 20 % | — | ||
| A24 | 3 pièces | 64.1 m² | 14.6 m² | 2ème | — | 432 000 € TVA 20 % | — | ||
| A25 | 3 pièces | 65.4 m² | 7 m² | 2ème | — | 441 000 € TVA 20 % | — | ||
| A35 | 3 pièces | 65.4 m² | 13.9 m² | 3ème | — | 445 000 € TVA 20 % | — | ||
| A45 | 3 pièces | 65.4 m² | 7 m² | 4ème | — | 4 500 000 € TVA 20 % | — | ||
| A52 | 3 pièces | 65.4 m² | 7 m² | 5ème | — | 465 000 € TVA 20 % | — | ||
| C11 | 3 pièces | 64.3 m² | — | 1er | — | 425 000 € TVA 20 % | — | ||
| C13 | 3 pièces | 64.9 m² | — | 1er | — | 430 000 € TVA 20 % | — | ||
| A11 | 3 pièces | 59.9 m² | — | 1er | — | 375 000 € TVA 20 % | — | ||
| A16 | 5 pièces | 88 m² | 19.5 m² | 1er | — | 589 000 € TVA 20 % | — | ||
| A26 | 5 pièces | 88 m² | — | 2ème | — | 599 000 € TVA 20 % | — | ||
| A46 | 5 pièces | 88 m² | 19.5 m² | 4ème | — | 620 000 € TVA 20 % | — | ||
| A53 | 5 pièces | 88 m² | 19.5 m² | 5ème | — | 627 000 € TVA 20 % | — | ||
| C01 | 5 pièces | 99.1 m² | 23.8 m² | RDC | — | 620 000 € TVA 20 % | — |
Informations sur la vente
Prix. Les prix sont indiqués toutes taxes comprises, « à partir de », selon les logements disponibles à la date de mise à jour de la page. Ils s'entendent hors frais de notaire, hors stationnement et hors options, sauf mention contraire. La disponibilité est confirmée par un conseiller.
Offres. Les offres commerciales sont valables jusqu'à la date indiquée, dans la limite des logements concernés, et selon les conditions précisées par nos conseillers.
TVA réduite et prêt à taux zéro. La TVA à 5,5 % et le prêt à taux zéro sont soumis à des conditions de ressources, de résidence principale et de localisation du logement, vérifiées lors de l'étude de votre dossier.
Vente en l'état futur d'achèvement. La vente est précédée d'un contrat de réservation. Vous disposez d'un délai de rétractation de dix jours à compter de sa notification (article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation).
Illustrations. Les perspectives, plans et images sont non contractuels.
Données personnelles. Voir notre politique de confidentialité.