Espace extérieur pour tous2 et 3 pièces dès 299 000 €Propriétaire dès 1 163 € par moisFontenay-sous-Bois (94) · La ClairièreDevenez propriétaire à Fontenay-sous-Bois.
2 et 3 pièces · balcon pour chaque appartement · construction bas carbone
La Clairière · RER A à 9 min à pied
Frais de notaire offertsjusqu'au 31 octobre 2026 · conditions auprès de nos conseillers
Un conseiller vous répond01 89 74 47 41Voir les 25 logements disponibles- Espace extérieur pour tous
- Construction bas carbone
- RER A à pied
Les logements disponibles
Mensualité indicative sur 25 ans, apport de 30 000 €, taux de 3.4 % — à titre indicatif, sous réserve d'étude.
| Lot | Typologie | Surface | Extérieur | Étage | Parking | Prix | Mensualité | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B102 | 2 pièces | 45.96 m² | — | 1er | — | 386 000 € TVA 20 % | — | ||
| B103 | 2 pièces | 56.05 m² | — | 1er | — | 463 000 € TVA 20 % | — | ||
| B202 | 2 pièces | 45.75 m² | — | 2ème | — | 380 000 € TVA 20 % | — | ||
| B203 | 2 pièces | 55.73 m² | — | 2ème | — | 463 000 € TVA 20 % | — | ||
| C005 | 2 pièces | 53.44 m² | — | RDC | — | 442 000 € TVA 20 % | — | ||
| D006 | 2 pièces | 51.93 m² | — | RDC | — | 432 000 € TVA 20 % | — | ||
| A305 | 3 pièces | 65.9 m² | — | 3ème | — | 500 000 € TVA 20 % | — | ||
| B101 | 3 pièces | 65.58 m² | — | 1er | — | 449 000 € TVA 20 % | — | ||
| B201 | 3 pièces | 65.57 m² | — | 2ème | — | 490 000 € TVA 20 % | — | ||
| C101 | 3 pièces | 65.65 m² | — | 1er | — | 449 000 € TVA 20 % | — | ||
| C201 | 3 pièces | 66.38 m² | — | 2ème | — | 495 000 € TVA 20 % | — | ||
| C202 | 3 pièces | 65.47 m² | — | 2ème | — | 495 000 € TVA 20 % | — | ||
| C203 | 3 pièces | 66.06 m² | — | 2ème | — | 495 000 € TVA 20 % | — | ||
| C204 | 3 pièces | 65.63 m² | — | 2ème | — | 490 000 € TVA 20 % | — | ||
| D101 | 3 pièces | 65.71 m² | — | 1er | — | 485 000 € TVA 20 % | — | ||
| D202 | 3 pièces | 66.76 m² | — | 2ème | — | 495 000 € TVA 20 % | — | ||
| D203 | 3 pièces | 66.77 m² | — | 2ème | — | 495 000 € TVA 20 % | — | ||
| D205 | 3 pièces | 65.71 m² | — | 2ème | — | 495 000 € TVA 20 % | — | ||
| A306 | 4 pièces | 92.26 m² | — | 3ème | Oui | 658 000 € TVA 20 % | — | ||
| C001 | 4 pièces | 77.3 m² | — | RDC | — | 561 000 € TVA 20 % | — | ||
| C002 | 4 pièces | 77.16 m² | — | RDC | — | 561 000 € TVA 20 % | — | ||
| C003 | 4 pièces | 77.15 m² | — | RDC | — | 561 000 € TVA 20 % | — | ||
| C004 | 4 pièces | 77.31 m² | — | RDC | — | 561 000 € TVA 20 % | — | ||
| D004 | 4 pièces | 75.88 m² | — | RDC | Oui | 556 000 € TVA 20 % | — | ||
| D005 | 4 pièces | 75.89 m² | — | RDC | — | 556 000 € TVA 20 % | — |
Informations sur la vente
Prix. Les prix sont indiqués toutes taxes comprises, « à partir de », selon les logements disponibles à la date de mise à jour de la page. Ils s'entendent hors frais de notaire, hors stationnement et hors options, sauf mention contraire. La disponibilité est confirmée par un conseiller.
Offres. Les offres commerciales sont valables jusqu'à la date indiquée, dans la limite des logements concernés, et selon les conditions précisées par nos conseillers.
TVA réduite et prêt à taux zéro. La TVA à 5,5 % et le prêt à taux zéro sont soumis à des conditions de ressources, de résidence principale et de localisation du logement, vérifiées lors de l'étude de votre dossier.
Vente en l'état futur d'achèvement. La vente est précédée d'un contrat de réservation. Vous disposez d'un délai de rétractation de dix jours à compter de sa notification (article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation).
Illustrations. Les perspectives, plans et images sont non contractuels.
Données personnelles. Voir notre politique de confidentialité.